<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://p14.werte.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Scalebase</title>
		<link><![CDATA[https://p14.werte.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Scalebase]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:18:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://p14.werte.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/14015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/14015]]></link>
			<title>【01-000】MV_2508～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/news/release20260120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/news/release20260120]]></link>
			<title>法人向け収益管理システム「Scalebase」新機能「SFA/CRM連携機能」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/【2505全体top】]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/【2505全体top】]]></link>
			<title>【01-000】全体TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/7483]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/7483]]></link>
			<title>【新TOP】導入事例リスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 06:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15603]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15603]]></link>
			<title>支援_導入フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com]]></link>
			<title>2026_【01-000】全体TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/onboarding-support]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/onboarding-support]]></link>
			<title>Scalebase導入支援・伴走サポート体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/payment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/payment]]></link>
			<title>2026_Scalebaseペイメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/subsc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/subsc]]></link>
			<title>2026_Scalebase（サブスク販売管理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/cases]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/cases]]></link>
			<title>2026_導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15576]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15576]]></link>
			<title>【導入支援レポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15714]]></link>
			<title>2026_導入支援レポート_ボタンだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/12494]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/12494]]></link>
			<title>【フッター】202505～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/12767]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/12767]]></link>
			<title>【ヘッダー】★固定ページ_ペイメント用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/12815]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/12815]]></link>
			<title>【ヘッダー】★固定ページテンプレート用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/news/scalebase、「収益最大化を自律的に描くビジネスパート]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/news/scalebase、「収益最大化を自律的に描くビジネスパート]]></link>
			<title>Scalebase、「収益最大化を自律的に描くビジネスパートナー」の実現へ。新ブランド「Scalebase AI Agent」始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 09:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15644]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15644]]></link>
			<title>2026_選ばれる4つのサポート品質</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15631]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15631]]></link>
			<title>2026_導入支援・伴走サポート体制_MV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/1479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/1479]]></link>
			<title>【導入事例】事例一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/cases/ntteast]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/cases/ntteast]]></link>
			<title>「フレッツ光」の販売管理DBでは対応できなかった従量計算をScalebaseで自動化。新サービスを追加する際の設定工数も1/6に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/contract-management/subsc-management-toha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/contract-management/subsc-management-toha]]></link>
			<title>サブスク管理とは？複雑な業務を効率化するシステムの活用法とScalebase</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/contract-management/contract-renewal-for-saas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/contract-management/contract-renewal-for-saas]]></link>
			<title>【SaaS事業者向け】契約管理と契約更新の重要性とは？解約率を下げ、LTVを最大化する方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/ltv-toha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/ltv-toha]]></link>
			<title>LTV（顧客生涯価値）とは？重要性や、計算方法、最大化のポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/recurring-revenue]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/recurring-revenue]]></link>
			<title>リカーリングレベニューとは？サブスクとの違いから、収益最適化まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/bank-transfer-and-reconciliation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/bank-transfer-and-reconciliation]]></link>
			<title>銀行振込の消込、手作業はもう限界！ミスと工数を劇的に削減する自動化の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/stock-business]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/stock-business]]></link>
			<title>ストックビジネスとは？安定収益を実現する仕組みと成功のポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/stock-business-billing-efficiency]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/stock-business-billing-efficiency]]></link>
			<title>ストックビジネスの請求・販売管理を効率化する3つのポイントとは？事業成長を支えるバックオフィス構築術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 04:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/saas-kpi-list]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/saas-kpi-list]]></link>
			<title>SaaS KPI完全ガイド｜事業成長を加速させる重要指標とKPIツリー活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/days-sales-outstanding]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/days-sales-outstanding]]></link>
			<title>売掛金回転期間とは？計算方法から業種別の平均・目安まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/payperuse-billing]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/payperuse-billing]]></link>
			<title>従量課金の請求・計算業務を効率化！Excel管理の限界と管理システムの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/payperuse-businessmodel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/payperuse-businessmodel]]></link>
			<title>従量課金×定額課金のハイブリッドモデルとは？定額課金だけではもう古い？成功する料金モデルと料金戦略について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/churn-rate-toha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/churn-rate-toha]]></link>
			<title>チャーンレート（解約率）とは？SaaSビジネスの重要指標を徹底解説！計算方法から改善策まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/1477]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/1477]]></link>
			<title>【導入事例】人気記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 09:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/13394]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/13394]]></link>
			<title>【01-000】導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 08:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/9616]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/9616]]></link>
			<title>【セミナー】申込受付中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/13404]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/13404]]></link>
			<title>【01-000】お役立ち資料＆セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/revenue-recognition]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/revenue-recognition]]></link>
			<title>ブラックボックス化した収益認識を日本の会計基準に沿って正確に自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/database-management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/database-management]]></link>
			<title>サブスク対応のDBを構築し、スプレッドシート運用を撤廃</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/seamless-automation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/seamless-automation]]></link>
			<title>見積作成から従量料金計算、請求・入金管理まで、一連の業務を一気通貫で自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/obligation-management-business-flow]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/obligation-management-business-flow]]></link>
			<title>債権管理業務の「ボトルネック」を解消する：入金消込と滞留債権の管理フロー改善の手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/continuous-billing-various-expressions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/continuous-billing-various-expressions]]></link>
			<title>定額、従量、サブスクリプションは何が違う？知っておくべき継続課金モデルの課金方式の相違点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/arpu-toha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/sales-strategy/arpu-toha]]></link>
			<title>ARPUとは？計算方法やARPPUとの違い、最大化のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15000]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15000]]></link>
			<title>【01-000】数値実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/business-payment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/blog/billing-management/business-payment]]></link>
			<title>【BtoB決済】クレジットカード・口座振替導入で債権管理を強化！従来の請求から脱却する効率的な移行戦略と未回収リスク回避術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 07:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/cases/tumix]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/cases/tumix]]></link>
			<title>顧客数600社超、従量課金サービスの請求管理をScalebaseで一元化。営業担当の請求発行業務をゼロにし、月14日分の工数削減を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 01:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15652]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15652]]></link>
			<title>2026_導入フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15687]]></link>
			<title>2026_Scalebase導入・運用支援チーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15586]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15586]]></link>
			<title>Scalebase導入・運用支援チーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15844]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/preset/15844]]></link>
			<title>【01-000】MV_2604〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scalebase.com/01-000_test]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scalebase.com/01-000_test]]></link>
			<title>保護中: 【01-000】全体TOP_テスト調整用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
